产区 | 品名 | 规格(cm) | 级别 | 价格(元/斤) | 备注 |
金 乡 | 红蒜 | 统货 | - | 0.85-1.02 | 南店子 |
白蒜 | 6.5 | 级蒜 | 1.70 | 量少 | |
白蒜 | 6.0 | 级蒜 | 1.60-1.65 | 好皮 | |
白蒜 | 6.0 | 级蒜 | 1.50-1.55 | 一般 | |
白蒜 | 5.5 | 级蒜 | 1.30上下 | - | |
白蒜 | 5.0 | 级蒜 | 1.15上下 | - | |
- | - | - | - | - | |
- | - | - | - | - | |
| - | - | - | - | - |
山东苍山大蒜最新价格
特别敬告:1、本站新域名:www.510808.com,汉语表述:我要动发动发。
2、本站论坛临时入口:www.51garlic.cn/bbs。
产区 | 品名 | 规格(cm) | 级别 | 价格(元/斤) | 备注 |
苍 山 | 脱水蒜 | - | - | 0.71-0.78左右 | - |
4/6瓣 | 5.0cm以上 | - | 1.04上下 | - | |
4/6瓣 | 4.0-4.5cm | - | 0.90上下 | - |
5 皇冠体育,0cm以上,打好包装的:1,15元/斤上下。。
日河南杞县大蒜最新价格
产区 | 品名 | 规格(cm) | 级别 | 价格(元/斤) | 备注 |
杞 县 | 红蒜 | 6.5 | 市场级 | 1.05 | - |
红蒜 | 6.0 | 市场级 | 0.95 | - | |
红蒜 | 5.5 | 市场级 | 0.80 | - | |
红蒜 | 5.0 | 市场级 | 0.70 | - | |
红蒜 | 4.5 | 市场级 | 0.60 | - | |
红蒜 | 6.0 | 出口级 | - | - | |
红蒜 | 5.5 | 出口级 | - | - | |
红蒜 | 5.0 | 出口级 | - | - | |
| 红蒜 | 4.5 | 出口级 | - | - | |
小白蒜 | - | - | 0.50-0。55 | - | |
红蒜 | 统货 | - | 0.70-0.85 | - |
江苏邳州大蒜最新价格
产区 | 品名 | 规格(cm) | 级别 | 价格(元/斤) | 备注 |
邳 州 | 分级红蒜 | 6.5 | - | 1.30 | - |
分级红蒜 | 6.0 | - | 1.20 | - | |
分级红蒜 | 5.5 | - | 1.10 | - | |
分级红蒜 | 5.0 | - | 1.00 | - | |
分级白蒜 | 6.5 | - | 1.40 | - | |
分级白蒜 | 6.0 | - | 1.30 | - | |
分级白蒜 | 5.5 | - | 1.15 | - | |
分级白蒜 | 5.0 | - | 1.05 | - | |
精品白蒜 | 6.5 | - | 1.70 | - | |
精品白蒜 | 6.0 | - | 1.60 | - | |
精品白蒜 | 5.5 | - | 1.40 | - | |
优质白蒜 | 6.5 | - | - | - | |
优质白蒜 | 6.0 | - | - | - | |
优质白蒜 | 5.5 | - | - | - | |
红蒜 | - | 出口级 | 1.40左右 | - | |
红蒜 | - | 出口级 | 1.28-1.30 | - | |
红蒜 | - | 出口级 | 1.18 | - | |
脱水蒜 | - | - | 0.45 | - | |
级漏 | - | - | 0.52 | - |

