山东成武新蒜最新价格
产区 | 品名 | 规格(cm) | 级别 | 价格(元/斤) | 备注 |
成 武 | 分级红蒜 | 6.0 | - | 1.30 | 含6.5cm |
分级红蒜 | 5.5 | - | 1.05-1.08 | - | |
分级红蒜 | 5.0 | - | 0.92-0.96 | - | |
分级红蒜 | 4.5 | - | 0.78-0.82 | - | |
分级白蒜 | 6.5 | - | 1.74 | - | |
分级白蒜 | 6.0 | - | 1.60-1.65 | - | |
分级白蒜 | 5.5 | - | 1.24-1.30 | - | |
分级白蒜 | 5.0 | - | 1.10-1.15 | - | |
分级白蒜 | 4.5 | - | 0.87-0.92 | - | |
红蒜 | 大混级 | - | 1.05-1.07 | 6.0的占50-80% | |
红蒜 | 小混级 | - | 0.95-1.03 | 5.5占大多数 | |
白蒜 | 大混级 | - | 1.25-1.40 | 6.0的占50-80% | |
白蒜 | 小混级 | - | 1.13-1.23 | 5.5占大多数 |
江苏邳州新蒜最新价格
产区 | 品名 | 规格(cm) | 级别 | 价格(元/斤) | 备注 |
邳 州 | 分级红蒜 | 6.5 | - | 1.22 | - |
分级红蒜 | 6.0 | - | 1.12 | - | |
分级红蒜 | 5.5 | - | 1.00 | - | |
分级红蒜 | 5.0 | - | 0.90 | - | |
红蒜 | 6.5 | 出口级 | 1.35 | - | |
红蒜 | 6.0 | 出口级 | 1.25 | - | |
红蒜 | 5.5 | 出口级 | - | - | |
红蒜 | 5.0 | 出口级 | - | - | |
分级白蒜 | 6.5 | - | 1.38-1.40 | - | |
分级白蒜 | 6.0 | - | 1.28-1.30 | - | |
分级白蒜 | 5.5 | - | 1.15 | - | |
分级白蒜 | 5.0 | - | 1.00 | - | |
精品白蒜 | 6.5 | - | 1.75 | - | |
精品白蒜 | 6.0 | - | 1.60 | - | |
精品白蒜 | 5.5 | - | 1.40 | - | |
优质白蒜 | 6.5 | - | - | - | |
优质白蒜 | 6.0 | - | - | - | |
优质白蒜 | 5.5 | - | - | - | |
级漏 | - | - | 0.50 | - | |
脱水蒜 | - | - | 0.43 | - |
河南中牟新蒜最新价格
产区 | 品名 | 规格(cm) | 级别 | 价格(元/斤) | 备注 |
中 牟 | 大蒜 | 5.0以上 | - | 0.75-0.92 | - |
小蒜 | - | - | 0.55 | - | |
黑大个 | - | - | 0.55 | - |
河南杞县新蒜最新价格
产区 | 品名 | 规格(cm) | 级别 | 价格(元/斤) | 备注 |
杞 县 | 红蒜 | 6.5 | - | 1.05 | - |
红蒜 | 6.0 | - | 0.95 | - | |
红蒜 | 5.5 | - | 0.80 | - | |
红蒜 | 5.0 | - | 0.70 | - | |
红蒜 | 4.5 | - | 0.60 | - | |
小白蒜 | - | - | 0.50 | - | |
红蒜 | 统货 | - | 0.70-0.84 | - |
山东金乡新蒜最新价格
产区 | 品名 | 规格(cm) | 级别 | 价格(元/斤) | 备注 |
金 乡 | 红蒜 | 统货 | - | 0.82-0.95 | 南店子 |
红蒜 | 统货 | - | 0.80-1.05 | 鱼山马庙 | |
红蒜 | 4.5-5.5 | 混级 | 0.41-0.53-0.62 | 次蒜 | |
白蒜 | 统货 |
| 1.10-1.35 | - | |
白蒜 | 6.5 | 级蒜 | 1.98 | 包装成品 | |
白蒜 | 6.0 | 级蒜 | 1.60-1.70 | 好皮 | |
白蒜 | 6.0 | 级蒜 | 1.40-1.50 | 一般 | |
白蒜 | 5.5 | 级蒜 | 1.35上下 | - | |
白蒜 | 5.0 | 级蒜 | 1.10上下 | - |
广饶洛程46瓣:0.65元/斤。
山东苍山新蒜最新价格
产区 | 品名 | 规格(cm) | 级别 | 价格(元/斤) | 备注 |
苍 山 | 脱水蒜 | - | - | 0.72左右 | - |
4/6瓣 | 5.0cm以上 | - | 1.00左右 | - | |
4/6瓣 | 4.0-4.5cm | - | 0.80左右 | - |
下午河南中牟新蒜最新价格
产区 | 品名 | 规格(cm) | 级别 | 价格(元/斤) | 备注 |
中 牟 | 大蒜 | 5.0以上 | - | 0.75-0.92 | - |
小蒜 | - | - | 0.55 | - | |
黑大个 | - | - | 0.55 | - |
下午河南杞县新蒜最新价格
产区 | 品名 | 规格(cm) | 级别 | 价格(元/斤) | 备注 |
杞 县 | 红蒜 | 6.5 | - | 1.05 | - |
红蒜 | 6.0 | - | 0.95 | - | |
红蒜 | 5.5 | - | 0.80 | - | |
红蒜 | 5.0 | - | 0.70 | - | |
红蒜 | 4.5 | - | 0.60 | - | |
小白蒜 | - | - | 0.50 | - | |
红蒜 | 统货 | - | 0.70-0.84 | - | |
下午江苏邳州新蒜最新价格
产区 | 品名 | 规格(cm) | 级别 | 价格(元/斤) | 备注 |
邳 州 | 分级红蒜 | 6.5 | - | 1.22 | - |
分级红蒜 | 6.0 | - | 1.12 | - | |
分级红蒜 | 5.5 | - | 1.00 | - | |
分级红蒜 | 5.0 | - | 0.90 | - | |
红蒜 | 6.5 | 出口级 | 1.35 | - | |
红蒜 | 6.0 | 出口级 | 1.25 | - | |
红蒜 | 5.5 | 出口级 | - | - | |
红蒜 | 5.0 | 出口级 | - | - | |
分级白蒜 | 6.5 | - | 1.38-1.40 | - | |
分级白蒜 | 6.0 | - | 1.28-1.30 | - | |
分级白蒜 | 5.5 | - | 1.15 | - | |
分级白蒜 | 5.0 | - | 1.00 | - | |
精品白蒜 | 6.5 | - | 1.75 | - | |
精品白蒜 | 6.0 | - | 1.60 | - | |
精品白蒜 | 5.5 | - | 1.40 | - | |
优质白蒜 | 6.5 | - | - | - | |
优质白蒜 | 6.0 | - | - | - | |
优质白蒜 | 5.5 | - | - | - | |
级漏 | - | - | 0.50 | - | |
脱水蒜 | - | - | 0.43 | - |

