各有关单位:
全国食品添加剂标准化技术委员会卫生组2009年第二次食品添加剂评审会议审核通过了部分扩大使用范围及使用量食品添加剂和食品营养强化剂品种(见附件) 皇冠体育,现公开征求意见,欢迎各有关单位和个人通过下列方式将意见和建议反馈我们,截止日期2009年7月30日。
传 真:010-87720035
电子邮件:gb2760@gmail.com
一. 扩大使用范围使用量的食品添加剂 皇冠体育手机版.
序号 | 类别 | 名称 | 食品分类号 | 食品名称/分类 | 最大使用量(g/kg) |
1 | 抗氧化剂 | 乙二胺四乙酸二钠 | 果脯类(仅限地瓜果脯) | 0.25 | |
2 | 着色剂 | 焦搪色(亚硫酸铵法) | 12.07 | 料酒及制品 | 按生产需要适量使用 |
3 | 着色剂 | 柠檬黄 | 淀粉制品(仅限粉圆) | 0.2 | |
4 | 着色剂 | 日落黄 | 淀粉制品(仅限粉圆) | 0.2 | |
5 | 着色剂 | 诱惑红 | 淀粉制品(仅限粉圆) | 0.2 | |
6 | 着色剂 | 亮蓝 | 淀粉制品(仅限粉圆) | 0.1 | |
7 | 乳化剂 | 琥珀酸单甘油酯 | 02.05 | 其他油脂或油脂制品(仅限植脂末) | 5.0 |
8 | 抗结剂 | 碳酸镁 | 14.06 | 固体饮料 | |
9 | 酸度调节剂 | 氢氧化钾 | 07.03 | 饼干 | 按生产需要适量使用 |
二. 扩大使用范围使用量的食品营养强化剂 皇冠体育最新网址.
名称 | 使用范围 | 强化量 | 备注 | |
1 | 低聚果糖 | 儿童配方食品、孕产妇配方粉 | ≤64.5g/kg | |
2 | 焦磷酸铁 | 固体饮料类 | 11-22mg/ | 以铁计 |
3 | 氧化锌 | 固体饮料类 | 6-18mg/ | 以锌计 |
4 | 碳酸钙 | 固体饮料类 | 2.5 | 以钙计 |




