中华人民共和国卫生部
公 告
2007年 第8号
根据《中华人民共和国食品卫生法》和《食品添加剂卫生管理办法》的规定,批准以下食品添加剂新品种及食品用香料名单,现予以公告。
二○○七年四月十一日
一、食品添加剂新品种
类别 添加剂名称 使用范围 使用量 备注 酸度调节剂 冰乙酸(低压羰基化法) 各类食品a 按生产需要适量使用 质量规格见附件 抗氧化剂 乙二胺四乙酸二钠钙 复合调味料 75mg/kg 质量规格见附件 膨松剂 酸性磷酸铝钠 面糊,裹粉,煎炸粉 皇冠体育,油炸食品,焙烤食品 按生产需要适量使用 (干品中铝的残留量≤100mg/kg) 质量规格见附件 着色剂 叶黄素 焙烤食品 150mg/kg 质量规格见附件 饮料类(除外包装饮用水) 50mg/kg(液态饮料中的量,固体饮料按稀释倍数折算) 冷冻食品 100 mg/kg 果冻和果酱 50 mg/kg 增稠剂 甲基纤维素 各类食品a 按生产需要适量使用 营养强化剂 叶黄素 婴儿配方食品 300-2000μg/kg (1)使用量为在配方粉中的使用量,液体食品按稀释倍数折算(2)质量规格见附件 较大婴儿和幼儿配方食品 1620-4230μg/kg 学龄前儿童配方食品 1620-2700μg/kg.
注a:各类食品不含下列食品
食品分类号 食品名称 01,01,01 纯乳(全脂、部分脱脂、脱脂),包括复原乳 01,02,01 原味发酵乳(全脂、部分脱脂、脱脂) 01,05,01 稀奶油 02,01 基本不含水的脂肪和油 02,02,01,01 黄油和浓缩黄油 04,01,01 新鲜水果 04,02,01 新鲜蔬菜 04,02,02,01 冷冻蔬菜 04,03,01 新鲜食用菌和藻类 04,03,02,01 冷冻食用菌和藻类 04,02,02,06 发酵蔬菜制品 06,01 原粮 06,02 大米及其制品(大米、米粉、米糕) 06,03,01 小麦粉 06,03,02,01 生湿面制品(面条、饺子皮、馄饨皮、烧麦皮) 06,03,02,02 生干面制品(挂面) 06,04 杂粮粉(包括豆粉)及其制品 06,05,01 食用淀粉 08,01 生、鲜肉 09,01 鲜水产 09,03 预制水产品(半成品) 10,01 鲜蛋 10,03,01 脱水蛋制品(如蛋白粉、蛋黄粉、蛋白片) 10,03,03 冷冻蛋制品(如冰蛋) 11,01 食糖 11,01,02 其他糖和糖浆(如红糖、赤砂糖、槭树糖浆) 11,03,01 蜂蜜 12,01 盐及代盐制品 12,09 香辛料类 13,01 婴儿配方食品、较大婴儿和幼儿配方食品 13,02 婴幼儿断奶期食品 13,03 病人用特殊食品 14,01,01 饮用天然矿泉水 14,02,01 果蔬汁(浆) 15 皇冠体育官网,03,01 葡萄酒 16,02 茶叶、咖啡.
二、食品用香料名单
序号 中文名称 英文名称 FEMA 1 灵猫净油 Civet absolute(Viverra civetta Schreber V. zibetha Schreber) 2319 2 二苄醚 Dibenzyl ether 2371 3 戊酸甲酯 Methyl valerate 2752 4 丁酸异丙酯 Isopropyl butyrate 2935 5 烯丙基甲基二硫醚 Allyl methyl disulfide 3127 6 3-壬酮 3-Nonanone 3440 7 二苄基二硫醚 Benzyl disulfide 3617 8 苯乙酸顺-3-己烯酯(苯乙酸叶醇酯) cis-3-Hexenyl phenylacetate 3633 9 乙酸3-(乙酰巯基)己酯 3-Acetylmercaptohexyl acetate(passifloran) 3816 10 己酸甲硫醇酯 S-Methyl hexanethioate(methyl thiohexanoate) 3862 11 反-2-丁烯酸(巴豆酸) (E)-2-Butenoic acid 3908 12 戊酸顺-3-己烯酯(戊酸叶醇酯) (Z)-3-Hexenyl valerate 3936 13 己酸苄酯 Benzyl hexanoate 4026 14 烯丙基丙基二硫醚 Allyl propyl disulfide 4073 15 2,8-表硫-顺-对 烷(4,7,7-三甲基-6-硫杂双环[3. 2 皇冠体育登录. 1]辛烷).
2,8-Epithio-cis-p-menthane(4,7,7-Trimethyl-6-thiabicyclo[3.2.1]octane) | 4108 | 16 | 癸酸甲酯 | Methyl decanoate | —— |
17 | 5-羟基-十二酸甘油酯 | Glyceryl 5-hydroxydodecanoate | 3686 |
18 | 三丁酸甘油酯 | Tributyrin | 2223 |
19 | 甲酸异丁酯 | Isobutyl formate | 2197 |
20 | 壬酸烯丙酯 | Allyl nonanoate | 2036 |
21 | 4-庚酮 | 4-Heptanone | 2546 |
22 | 5-羟基癸酸甘油酯 | Glyceryl 5-hydroxydecanoate | 3685 |
23 | 胭脂树提取物 | Annatto extract(Bixa orellana L.) | 2103 |
24 | 戊酸丁酯 | Butyl valerate | 2217 |
25 | 卡黎皮提取物 | Cascarilla bark extract(Croton spp.) | 2254 |
26 | 肉桂皮油/油树脂 | Cinnanon bark oil/oleoresin(Cinnamomaum spp.) | 2290 |
27 | 丁酸环己酯 | Cyclohexyl butyrate | 2351 |
28 | 山梨酸乙酯(2,4-己二烯酸乙酯) | Ethyl sorbate(Ethyl 2,4-hexadiencate) | 2459 |
29 | 单油酸甘油酯 | Glyceryl monooleate | 2526 |
30 | 5-羟基-4-辛酮 | 5-Hydroxy-4-octanone | 2587 |
31 | 刺梧桐树胶 | Karaya gum(Sterculiaurens) | 2605 |
32 | 壬酸甲酯 | Methyl nonanoate | 2724 |
33 | 丙酸橙花酯 | Neryl propionate | 2777 |
34 | 桔叶油 | Petitgrain mandarin oil(Citrus reticulate blanco var.mandarin) | 2854 |
35 | 丙酸3-苯基丙酯 | 3-Phenylpropyl propionate | 2897 |
36 | 欧洲山松针叶油 | Pine needle oil,dwarf,oil(Pinus mugo turra var.pumilio(Haenke)Zenari) | 2904 |
37 | 肉桂酸丙酯 | Propyl cinnamate | 2938 |
38 | 肉桂酸异丙酯 | Isopropyl cinnamate | 2939 |
39 | 丁酸玫瑰酯 | Rhodinyl butyrate | 2982 |
40 | 异丁酸玫瑰酯 | Rhodinyl isobutyrate | 2983 |
41 | 玫瑰果籽提取物 | Rose hips extract(Rosa spp.) | 2990 |
42 | 夏香草油 | Savory summer oil(Satureja hortensis L.) | 3013 |
43 | 加拿大细辛油 | Snakeroot oil,Canadian(Asarum canadense L.) | 3023 |
44 | 单宁酸 | Tannic acid | 3042 |
45 | 丙酸松油酯 | Terpinyl propionate | 3053 |
46 | 黄蓍胶 | Tragacanth gum(Astragalus spp.) | 3079 |
47 | 丙酸糠酯 | Furfuryl propionate | 3346 |
48 | 2-酮基-4-丁硫醇 | 2-Keto-4-butanethiol | 3357 |
49 | 戊酸糠酯 | Furfuryl pentanoate | 3397 |
50 | 异茉莉酮 | Isojasmone | 3552 |
51 | 苄基甲基硫醚 | Benzyl methyl sulfide | 3597 |
52 | 3-甲基-2-丁烯醛 | 3-Methyl-2-butenal | 3646 |
53 | 2,4-癸二烯酸丙酯 | Propyl 2,4-decadienoate | 3648 |
54 | 反式-2-己烯酸己酯 | Hexyl trans-2-hexenoate | 3692 |
55 | 4-烯丙基-2,6-二甲氧基苯酚 | 4-Allyl-2,6-dimethoxyphenol | 3655 |
56 | 2-羟基-4-甲基戊酸甲酯 | Methyl 2-hydroxy-4-methylpentanoate | 3706 |
57 | 反式-2-辛烯酸甲酯 | Methyl trans-2-octenoate | 3712 |
58 | 2,2,6-三甲基-6-乙烯基四氢吡喃 | 2,2,6-Trimethyl-6-vinyltetrahydropyran | 3735 |
59 | 甲基对甲苯缩水甘油酸乙酯 | Ethyl methyl-p-toly glycidate | 3757 |
60 | 香紫苏内酯 | Sclareolide(Decahydro-3a,6,6,9a-tetramethylnaphtho(2,1b)furan-2(1H)-one) | 3794 |
61 | 苯甲酸甲硫醇酯 | S-Methyl benzothioate | 3857 |
62 | (E)-2-己烯酸(Z)-3-己烯酯 | (Z)-3-Hexenyl(E)-2-hexenoate | 3928 |
63 | 2-巯基苯甲醚 | 2-Mercaptoanisole | 4159 |
64 | 香兰素苏和赤-2,3-丁二醇缩醛 | Vanillin erythro and threo-butan-2,3-diol acetal | 4023 |
65 | 反式6-甲基-3-庚烯-2-酮 | (E)-6-Methyl-3-hepten-2-one | 4001 |
66 | (±)3-巯基丁酸乙酯 | (±)-Ethyl-3-mercaptobutyrate | 3977 |
67 | 3-巯基-2-甲基戊醇 | 3-Mercapto-2-methylpentan-1-ol | 3996 |
68 | 5-羟基-8-十一碳烯酸δ-内酯 | 5-Hydroxy-8-undecenoic acid delta-lactone | 3758 |
69 | 乙醛二异戊醇缩醛 | Acetaldehyde diisoamyl acetal | 4024 |
70 | 2-苯基-4-甲基-2-己烯醛 | (+/-)-2-Phenyl-4-methyl-2-hexenal | 4194 |
71 | N-环丙基-反-2-顺-壬二烯胺 | N-Cyclopropyl-(E)2,(Z)6-nonadienamide | 4087 |
72 | N-乙基-反-2-顺-6-壬二烯酰胺 | N-Ethyl-(E)2,(Z)6-nonadienamide | 4113 |
73 | 2-庚硫醇 | 2-Heptanethiol | 4128 |
74 | 2-(2-羟基-4-甲基-3-环己烯基)-丙酸γ-内酯 | 2-(2-Hydroxy-4-methyl-3-cyclohexenyl)-propionic acidγ-lactone (Wine Lactone) | 4140 |
75 | 基甲基醚(2-异丙基-5-甲基环己基甲基醚) | 1-Menthyl methyl ether(2-Isopropyl-5-methylcyclohexyl methyl ehter) | 4054 |
76 | 己酸异丙酯 | Isopropyl hexanoate | 2950 |
77 | 2,4-二甲基-1,3-二氧戊环(乙醛1,2-丙二醇缩醛) | 2,4-Dimethyl-1,3-dioxolane | 4099 |
78 | 2,4-己二烯-1-醇 | 2,4-Hexadien-1-ol | 3922 |
79 | 十六烷酸甲酯 | Methyl hexadecanoate | —— |
80 | β-萘甲醚 | β-Naphthyl methyl ether | —— |
81 | 5-甲基-2-噻吩甲醛 | 5-Methyl-2-thiophenecarboxaldehyde | 3209 |
82 | 二羟基丙酮 | Dihydroxyacetone | 4033 |
83 | 4-甲基-2,6-二甲氧基苯酚 | 4-Methyl-2,6-dimethoxyphenol | 3704 |
84 | 对甲氧基肉桂醛 | p-Methoxycinnamaldehyde | 3567 |
85 | 2,4,5-三甲基 唑 | 2,4,5-Trimethyloxazole | —— |
86 | 二苯基二硫醚 | Phenyl disulfide | 3225 |
87 | 苯甲醛二乙缩醛 | Benzaldehyde diethyl acetal | —— |
88 | 右旋新薄荷醇 | d-Neo-Menthol | 2666 |
89 | 2-壬烯酸γ-内酯 | 2-Nonenoic acid gamma-lactone | 4188 |
90 | 乙基香芹酚 | Ethyl carvacrol | 2246 |
91 | 甘牛至油树脂/提取物 | Marjoram oleoresin /extract(Majorana hortensis Moench(Origanum majorana L.) ) | 2659 |
92 | 反式-4-癸烯酸乙酯 | Ethyl trans-4-decenoate | 3642 |
93 | 甲基苯甲醛甘油缩醛(邻-,间-、对-异构体混合物) | Tolualdehyde glyceryl acetal (o-,m-,p-mixed isomers) | 3067 |
94 | 晚香玉内酯{二氢-5-[(Z,Z)-2,5-辛二烯-2(3H)-呋喃酮} | Tuberose Lactone {Dihydro-5-[(Z,Z)-octa-2,5-dienyl]-2(3H)-furanone} | 4067 |
95 | 摩洛哥豆蔻提取物 | Grains of paradise extract(Aframomum melegueta) | 2529 |
96 | 4-甲基-2-戊基-1,3-二氧戊环(己醛1,2-丙二醇缩醛) | 4-Methyl-2-pentyl-1,3-dioxolane | 3630 |
97 | 橙皮素 | Hesperetin | 4313 |
98 | 根皮素 | Phloretin | 4390 |
99 | 乙酸3-巯基庚酯 | 3-Mercaptoheptyl acetate | 4289 |
100 | 甲基纤维素 | Methyl cellulose | 2696 |
101 | 顺,反-4,8-二甲基3,7-壬二烯-2-醇 | (+/-)-trans-and cis-4,8-Dimethyl-3,7-nona-dien-2-ol | 4102 |
102 | 顺,反-4,8-二甲基-3,7-壬二烯-2-醇乙酸酯 | (+/-)-trans-and cis-4,8-Dimethyl-3,7-nona-dien-2-yl acetate | 4103 |
103 | (Z和E)-1-甲氧基-1-癸烯 | trans-and cis-1-Methoxy-1-decene | 4161 |
附件:
食品添加剂新品种质量规格要求
冰乙酸
1.生产工艺
甲醇及一氧化碳为原料经低压羰基化法生产的冰乙酸。
2.要求
项 目 指 标 冰乙酸含量 ≥99. 8% 高锰酸钾试验 ≥180 min 蒸发残渣 ≤0. 005% 结晶点 ≥16. 2℃ 重金属(以pb计) ≤0. 000 2% 砷(As) ≤0. 000 1% 皇冠体育最新网址.
乙二胺四乙酸二钠钙
1.生产工艺
由乙二胺四乙酸二钠与钙螯合形成。
2.性状
白色粉末,淡咸味,无气味。
3.要求
项目 指标 PH值(1%溶液) 7. 0 水分 ≤13% 含量 99. 5%+2. 5% 重金属(以铅计) ≤20 mg/kg 铅 ≤10 mg/kg 砷 ≤3. 0 mg/kg 皇冠体育官网.
酸性磷酸铝钠
1.性状
白色无臭粉末,不溶于水,溶于盐酸
2.要求
项目 指标 含量: [Na3Al2H15(PO 4)8或NaAl3H14(PO 4)8·4H2O] ≥95% P H 酸性至中性 灼烧失重 19 皇冠体育登录入口. 5-21% (NaAl3H14(PO 4)8·4H2O) 15-16%( Na3Al2H15(PO 4)8) 氟化物 ≤25mg/kg 砷 ≤3mg/kg 铅 ≤2mg/kg 重金属 ≤40mg/kg.
叶黄素(着色剂)
1.生产工艺
以天然万寿菊油树脂为原料经提取制得的天然色素叶黄素。
2.性状
桔黄色至桔红色,粉末状,不溶于水,溶于正己烷。
3. 要求
项 目 指 标 总类胡萝卜素含量 ≥80% 叶黄素含量 ≥70% 玉米黄质 ≤9% 干燥失重 ≤1. 0% 灼烧残渣 ≤1. 0% 溶剂残留: 正己烷 甲 醇 丙酮、异丙醇和丙二醇总量 ≤50mg/kg ≤10 mg/kg ≤1000mg/kg 蜡状物 ≤14% 铅 ≤3mg/kg 砷 ≤3mg/kg 皇冠体育备用网址.
甲基纤维素
1.性状
白色或灰白色粉末,几乎无味。
2.要求
项目 指标 甲氧基 27. 5-31 皇冠体育app下载. 5% 黏度, 20摄氏度2%水溶液 12-18 cPs 80-120 cPs 300-560 cPs 1125-2100 cPs 3500-5600 cPs 30000-56000 cPs 湿度 ≤5. 0% 燃烧残渣 ≤1. 5% 亚硫酸盐,以二氧化硫计 ≤10mg/kg 铅 ≤3mg/kg.
叶黄素(营养强化剂)
1.性状
叶黄素是一种从万寿菊中提取的膳食成分,桔红色,无刺激气味。
2.要求
项目 指标 全部胡萝卜素 ≥80% 叶黄素 ≥74% 玉米黄质 4. 0%-9 皇冠体育投注平台. 0% 水分 ≤1% 溶剂残留: 正己烷 甲 醇 ≤50mg/kg ≤10mg/kg 铅 ≤3mg/kg.