产区 | 品名 | 规格(cm) | 级别 | 价格(元/斤) | 备注 |
金 乡 | 红蒜 | 6.0 | - | 0.60-0.63 | - |
红蒜 | 5.5 | - | - | - | |
红蒜 | 5.0 | - | - | - | |
白蒜 | 6.0 | - | 0.70左右 | - | |
白蒜 | 5.5 | - | 0.60左右 | - | |
白蒜 | 5.0 | - | 0.50左右 | - | |
- | - | - | - | - | |
- | - | - | - | - | |
- | - | - | - | - |
产区 | 品名 | 规格(cm) | 级别 | 价格(元/斤) | 备注 |
邳 州 | 冷藏红蒜 | 6.5 | 一般 | - | |
冷藏红蒜 | 6.0 | 一般 | - | - | |
冷藏红蒜 | 5.5 | 一般 | - | - | |
冷藏红蒜 | 5.0 | 一般 | - | - | |
冷藏红蒜 | 6.5 | 稍好 | 0.67 | - | |
冷藏红蒜 | 6.0 | 稍好 | 0.56 | - | |
冷藏红蒜 | 5.5 | 稍好 | 0.48-0.49 | - | |
冷藏红蒜 | 5.0 | 稍好 | 0.40 | - | |
冷藏白蒜 | 6.5 | 稍好 | 0.90-0.91 | - | |
冷藏白蒜 | 6.0 | 稍好 | 0.82 | - | |
冷藏白蒜 | 5.5 | 稍好 | 0.73-0.75 | - | |
冷藏白蒜 | 5.0 | 稍好 | 0.65 | - | |
冷藏白蒜 | 6.5 | 精品 | 1.00 | - | |
冷藏白蒜 | 6.0 | 精品 | 0.92-0.93 | - | |
冷藏白蒜 | 5.5 | 精品 | 0.86 | - | |
冷藏白蒜 | 5.0 | 精品 | 0.78 | - | |
- | - | - | - | - |
产区 品名 规格(cm) 级别 价格(元/斤) 备注 中 牟 冷藏蒜 5.5-6.0 混级 900左右 好的 冷藏蒜 5.5-6.0 混级 800左右 一般 - - - - -
产区 品名 规格(cm) 级别 价格(元/吨) 备注 杞 县 红蒜 - - - - 红蒜 - 市场蒜 - - 红蒜 - - - - 冷藏蒜 6.0 - 900-1000 - 冷藏蒜 5.5 - 650-700 - 冷藏蒜 5.0 - 600-620 - 冷藏蒜 4.5 - 500-550 - 冷藏蒜 混级 - 500-550 -
产区 品名 规格(cm) 级别 价格(元/斤) 备注 莱 芜 冷藏红蒜 6.0 一般 0.6 冷藏红蒜 5.5 一般 0.5 冷藏红蒜 5.0 一般 0.4 冷藏白蒜 6.0 级蒜 - 冷藏白蒜 5.5 级蒜 - 冷藏白蒜 5.0 级蒜 -




