产区 | 品名 | 规格(cm) | 级别 | 价格(元/斤) | 备注 |
金 乡 | 冷藏红蒜 | 6.0 | - | 0.34左右 | - |
冷藏红蒜 | 5.5 | - | 0.23左右 | - | |
冷藏红蒜 | 5.0 | - | 0.17左右 | - | |
冷藏红蒜 | 4.5 | - | 0.12左右 | - | |
冷藏白蒜 | 6.0 | - | 0.43右 | - | |
冷藏白蒜 | 5.5 | - | 0.32右 | - | |
冷藏白蒜 | 5.0 | - | 0.24 | - | |
冷藏白蒜 | 4.5 | - | 0.15右 | - | |
市场蒜 | 5.0-5.5 | - | 0.15 | - | |
市场蒜 | 5.5-6.0 | - | 0.17 | - | |
市场蒜 | 6.0 | - | 0.20 | - |
注:价格较为混乱。
产区 | 品名 | 规格(cm) | 级别 | 价格(元/斤) | 备注 |
邳 州 | |||||
冷藏红蒜 | 6.5 | 一般 | - | - | |
冷藏红蒜 | 6.0 | 一般 | - | - | |
冷藏红蒜 | 5.5 | 一般 | - | - | |
冷藏红蒜 | 5.0 | 一般 | - | - | |
冷藏红蒜 | 6.5 | 稍好 | 0.37-0.38 | - | |
冷藏红蒜 | 6.0 | 稍好 | 0.27-0.30 | - | |
冷藏红蒜 | 5.5 | 稍好 | 0.26 | - | |
冷藏红蒜 | 5.0 | 稍好 | 0.21-0.22 | - | |
冷藏红蒜 | 4.5 | 稍好 | 0.16 | - | |
冷藏白蒜 | 6.5 | 稍好 | 0.55-0.57 | - | |
冷藏白蒜 | 6.0 | 稍好 | 0.46-0.47 | - | |
冷藏白蒜 | 5.5 | 稍好 | 0.32 | - | |
冷藏白蒜 | 5.0 | 稍好 | 0.28 | - | |
冷藏白蒜 | 4.5 | 稍好 | 0.22 | - | |
冷藏白蒜 | 6.5 | 精品 | 0.65 | - | |
冷藏白蒜 | 6.0 | 精品 | 0.55-0.56 | - | |
冷藏白蒜 | 5.5 | 精品 | 0.35-0.37 | - | |
冷藏白蒜 | 5.0 | 精品 | 0.30-0.32 | - |
产区 | 品名 | 规格(cm) | 级别 | 价格(元/斤) | 备注 |
莱 芜 | 冷藏红蒜 | 6.0 | 一般 | 0.30左右 |
|
冷藏红蒜 | 5.5 | 一般 | 0.25左右 |
| |
冷藏红蒜 | 5.0 | 一般 | 0.20左右 |
| |
冷藏白蒜 | 6.0 | 级蒜 | - |
| |
冷藏白蒜 | 5.5 | 级蒜 | - |
| |
冷藏白蒜 | 5.0 | 级蒜 | - |
产区 | 品名 | 规格(cm) | 级别 | 价格(元/吨) | 备注 |
杞 县 | |||||
红蒜 | - | - | - | - | |
红蒜 | - | 市场蒜 | - | - | |
红蒜 | - | - | - | - | |
冷藏蒜 | 6.0 | - | 450-500 | - | |
冷藏蒜 | 5.5 | - | 300左右 | - | |
冷藏蒜 | 5.0 | - | 250-260 | - | |
冷藏蒜 | 4.5 | - | 200左右 | - | |
冷藏蒜 | 混级 | - | 250左右 |




