山东金乡冷藏蒜最新价格
产区 | 品名 | 规格 | 级别 | 价格(元/吨) | 备注 |
金 乡 | 红蒜 | 4.5 | 保鲜 | 1400 | 乡下库 |
红蒜 | 5.0 | 保鲜 | 1500-1800 | 南店子 | |
红蒜 | 5.5 | 保鲜 | 1700-2100 | 南店子 | |
红蒜 | 6.0 | 保鲜 | 1900-2400 | 南店子 | |
白蒜 | 5.0 | 级蒜 | 2300-2400 | 马庙 | |
白蒜 | 5.5 | 级蒜 | 2600上下 | 马庙 | |
白蒜 | 6.0 | 级蒜 | 3000上下 | 马庙 |
河南中牟大蒜最新价格
产区 | 品名 | 规格(cm) | 级别 | 价格(元/斤) | 备注 |
中 牟 | 大蒜 | 5.0以上 | 混级 | 0.25-0.28-0.30 | - |
蒜芯 | - | - | - | - | |
- | - | - | - | - |
河南杞县大蒜最新价格
产区 | 品名 | 规格(cm) | 级别 | 价格(元/斤) | 备注 |
杞 县 | |||||
红蒜 | 6.0 | 普通级 | 0.58-0.60 | 库外 | |
红蒜 | 5.5 | 普通级 | 0.28-0.30 | 库外 | |
红蒜 | 5.0 | 普通级 | 0.25左右 | 库外 | |
红蒜 | 统货 | 普通级 | 0.25-0.30 | 库外 | |
红蒜 | 5.5 | 冷蒜 | - | 出价 | |
红蒜 | 5.0 | 冷蒜 | - | 出价 | |
残蒜 | - | - | - | - | |
红蒜 | - | - |
| - |
山东苍山大蒜最新价格
品名 | 规格(cm) | 级别 | 价格(元/斤) | 备注 | |
苍 山 | 次品蒜 | - | - | - | - |
大蒜 | 5.0cm以上 | - | 0.62左右 | 少量 | |
大蒜 | 4.0-4.5cm | - | 0.55左右 | - |
江苏邳州冷藏蒜最新价格
产区 | 品名 | 规格(cm) | 级别 | 价格 | 备注 |
邳 州 | 冷藏红蒜 | 6.5 | 级蒜 | 2400 | 出口 |
冷藏红蒜 | 6.0 | 级蒜 | 2200 | 出口 | |
冷藏红蒜 | 5.5 | 级蒜 | 2000-2050 | 出口 | |
冷藏红蒜 | 6.5 | 级蒜 | 1750-1800 | 出口 | |
- | - | - | - |
| |
冷藏红蒜 | 6.5 | 一般 | 2300左右 | 内销 | |
冷藏红蒜 | 6.0 | 一般 | 2100-2150 | 内销 | |
冷藏红蒜 | 5.5 | 一般 | 2000左右 | 内销 | |
冷藏红蒜 | 5.0 | 一般 | - | 内销 | |
冷藏白蒜 | 6.5 | 市场级 | 3000 | 后期蒜 | |
冷藏白蒜 | 6.0 | 市场级 | 2800 | 后期蒜 | |
冷藏白蒜 | 5.5 | 精品 | 2900左右 | 成交价 | |
冷藏白蒜 | 5.0 | 一般 | 2450-2500 | 成交价 | |
冷藏白蒜 | 6.5 | 精品 | 5000 | 要价 | |
冷藏白蒜 | 6.0 | 精品 | 4600 | 要价 | |
冷藏白蒜 | 5.5 | 精品 | 4000-4200 | 要价 | |
冷藏白蒜 | - | - | - |
|




