江苏邳州冷藏蒜最新价格
产区 | 品名 | 规格(cm) | 级别 | 价格 | 备注 |
邳 州 | 冷藏红蒜 | 6.5 | 普级 | 2300 | - |
冷藏红蒜 | 6.0 | 普级 | 2100 | - | |
冷藏红蒜 | 5.5 | 普级 | 1950-2000 | - | |
冷藏红蒜 | 5.0 | 普级 | 1700 | - | |
冷藏红蒜 | 5.0 | 普级 | 1850 | 上柜价 | |
干库红蒜 | 6.5 | 一般 | - | - | |
干库红蒜 | 6.0 | 一般 | - | - | |
干库红蒜 | 5.5 | 一般 | - | - | |
- | 5.0 |
| - |
| |
冷藏白蒜 | 6.5 | 普级 | 3000 | - | |
冷藏白蒜 | 6.0 | 普级 | 2800 | - | |
冷藏白蒜 | 5.5 | 普级 | 2600-2650 | - | |
冷藏白蒜 | 5.0 | 普级 | 2250-2300 | - | |
冷藏白蒜 | 6.5 | 精品 | 4600 | - | |
冷藏白蒜 | 5.5 | 精品 | 2950-3000 | - | |
冷藏白蒜 | - | - | - | - | |
冷藏白蒜 | - | - | - | - |
山东金乡冷藏蒜最新价格
产区 | 品名 | 规格(cm) | 级别 | 价格(元/吨) | 备注 |
金 乡 | 冷藏红蒜 | 5-5.5 | 市场蒜 | - |
|
冷藏红蒜 | 6.0 | 市场蒜 | 1700 |
| |
冷藏红蒜 | 5.0 | 级蒜 | 1300-1600 |
| |
冷藏红蒜 | 5.5 | 级蒜 | 1500-1800 |
| |
冷藏红蒜 | 6.0 | 级蒜 | 1800-2100 |
| |
冷藏白蒜 | 5.0 | 级蒜 | 1900 |
| |
冷藏白蒜 | 5.5 | 级蒜 | 2400 |
| |
冷藏白蒜 | 6.0 | 级蒜 | 2900 |
| |
冷藏白蒜 | 6.5 | 级蒜 | - |
| |
冷藏白蒜 | - | - |
|
|
河南杞县大蒜最新价格
产区 | 品名 | 规格(cm) | 级别 | 价格(元/斤) | 备注 |
杞 县 | |||||
红蒜 | 6.0 | 普通级 | 0.55 | 库外 | |
红蒜 | 5.5 | 普通级 | 0.25-0.26 | 库外 | |
红蒜 | 5.0 | 普通级 | - | 库外 | |
红蒜 | 6.0 | 冷蒜 | - | 出价 | |
红蒜 | 5.5 | 冷蒜 | - | 出价 | |
红蒜 | 5.0 | 冷蒜 | - | 出价 | |
残蒜 | - | - | - | - | |
红蒜 | - | 统货 | 0.25-0.26 | - |
河南中牟大蒜最新价格
产区 | 品名 | 规格(cm) | 级别 | 价格(元/斤) | 备注 |
中 牟 | 大蒜 | 5.0以上 | - | 0.25-0.35 | - |
冷蒜 | 统货 | - | 1700元/吨 | 要价 | |
- | - | - | - | - |




