山东成武冷藏蒜最新价格
产区 | 品名 | 规格(cm) | 级别 | 价格(元/吨) | 备注 |
成 武 | 冷藏红蒜 | 6.0 | - | 1400-1500 | 出库价 |
冷藏红蒜 | 5.5 | - | 1300-1360 | 出库价 | |
冷藏红蒜 | 5.0 | - | 1000以上 | 出库价 | |
冷藏红蒜 | 4.5 | - | - | - | |
冷藏白蒜 | 6.5 | - | - | - | |
冷藏白蒜 | 6.0 | - | - | - | |
冷藏白蒜 | 5.5 | - | 1560 | 出库价 | |
冷藏白蒜 | 5.0 | - | 1360 | 出库价 | |
冷藏白蒜 | 4.5 | - | 960 | 出库价 | |
- | - | - | - | - |
山东莱芜冷藏蒜最新价格
产区 | 品名 | 规格(cm) | 级别 | 价格(元/吨) | 备注 |
莱 芜 | 冷藏红蒜 | 6.0 | 一般 | 2300 |
|
冷藏红蒜 | 5.5 | 一般 | 2000 |
| |
冷藏红蒜 | 5.0 | 一般 | 1800 |
| |
冷藏白蒜 | 6.0 | 级蒜 | - |
| |
冷藏白蒜 | 5.5 | 级蒜 | - |
| |
冷藏白蒜 | 5.0 | 级蒜 | - |
江苏邳州冷藏蒜最新价格
产区 | 品名 | 规格(cm) | 级别 | 价格(元/斤) | 备注 |
邳 州 | 冷藏红蒜 | 6.5 | 次级 | - | - |
冷藏红蒜 | 6.0 | 次级 | - | - | |
冷藏红蒜 | 5.5 | 次级 | - | - | |
冷藏红蒜 | 6.5 | 普级 | 0.70 | - | |
冷藏红蒜 | 6.0 | 普级 | 0.65 | - | |
冷藏红蒜 | 5.5 | 普级 | 0.50-0.55 | - | |
冷藏红蒜 | 5.0 | 普级 | 0.47 | - | |
冷藏红蒜 | 6.5 | 一级 | 0.83 | - | |
冷藏红蒜 | 6.0 | 一级 | 0.72-0.75 |
| |
冷藏红蒜 | 5.5 | 一级 | 0.60-0.63 | - | |
冷藏红蒜 | 5.0 | 一级 | 0.55 | - | |
冷藏白蒜 | 6.5 | 普级 | 1.00 | - | |
冷藏白蒜 | 6.0 | 普级 | 0.90 | - | |
冷藏白蒜 | 5.5 | 普级 | 0.83 | - | |
冷藏白蒜 | 5.0 | 普级 | 0.70 | - | |
冷藏白蒜 | 6.5 | 精品 | 2800-2900元/吨 |
| |
冷藏红蒜 | 6.0 | 精品 | 2650元/吨 |
|
河南杞县冷藏蒜最新价格
产区 | 品名 | 规格(cm) | 级别 | 价格 | 备注 |
杞 县 | |||||
红蒜 | - | - | - | - | |
红蒜 | - | - | - | - | |
红蒜 | 统货 | 混级 | 0.20左右 | 库外 | |
冷藏蒜 | 6.0 | - | 1300 | 成交价 | |
冷藏蒜 | 5.5 | - | 1100 | 成交价 | |
冷藏蒜 | 5.0 | - | 1000 | 成交价 | |
冷藏蒜 | 4.5 | - | - | - | |
冷藏蒜 | 统货 | 混级 | 1000 | 最高价 |
河南中牟大蒜最新价格
产区 | 品名 | 规格(cm) | 级别 | 价格(元/斤) | 备注 |
中 牟 | 大蒜 | 5.0以上 | - | 0.25-0.35 | 库外 |
冷蒜 | 5.0 | - | 1400元/吨 | 成交价 | |
- | - | - | - | - |
山东苍山大蒜最新价格
产区 | 品名 | 规格(cm) | 级别 | 价格(元/斤) | 备注 |
苍 山 | 大蒜 | 4.0左右 | - | 0.20-0.30 | - |
大蒜 | 5.0以上 | - | 0.40左右 | - | |
大蒜 | - | - | - | - |




