全国分地区“味精”生产量
2006年1-12月份
计量单位:吨
地区 | 本年本月 | 本年本月止累计 | 上年同月 | 上年同月止累计 | 月同比增长(%) | 累计同比增长(%) |
全国总计 | 214639 | 1705971 | 146444 | 1378535 | 46.57 | 23.75 |
北 京 | ||||||
天 津 | 110 | 1063 | 126 | 1136 | -12.70 | -6.43 |
河 北 | 13260 | 150556 | 10600 | 108775 | 25.09 | 38.41 |
山西 | ||||||
内蒙古 | ||||||
辽宁 | 9407 | 52281 | 4054 | 46890 | 132.04 | 11.50 |
吉林 | ||||||
黑龙江 | ||||||
上海 | 6396 | 48594 | 4639 | 39309 | 37.88 | 23.62 |
江苏 | 16694 | 170130 | 12575 | 159023 | 32.76 | 6.98 |
浙江 | 11434 | 114483 | 11448 | 101376 | -0.13 | 12.93 |
安徽 | 1531 | 43967 | 4229 | 45718 | -63.80 | -3.83 |
福建 | 5608 | 77208 | 7851 | 71412 | -28.58 | 8.12 |
江西 | ||||||
山东 | 61950 | 464542 | 27485 | 340271 | 125.40 | 36.52 |
河南 | 51580 | 293267 | 38235 | 221249 | 34.90 | 32.55 |
湖北 | 5821 | 16936 | 3512 | 12223 | 65.74 | 38.56 |
湖南 | 38 | 8213 | 1066 | 9633 | -96.47 | -14.74 |
广东 | 10230 | 109746 | 8231 | 104595 | 24.29 | 4.92 |
广西 | 91 | 1054 | 80 | 971 | 13.75 | 8.55 |
海南 | ||||||
重庆 | 5181 | 41490 | 3491 | 32606 | 48.41 | 27.25 |
四川 | 11059 | 62206 | 4817 | 43241 | 129.58 | 43.86 |
贵州 | ||||||
云南 | 900 | 9030 | 800 | 8145 | 12.50 | 10.87 |
西藏 | ||||||
陕西 | ||||||
甘肃 | 362 | 442 | -18.10 | |||
青海 | ||||||
宁夏 | 2723 | 32018 | 2490 | 24159 | 9.36 | 32.53 |
新疆 | 627 | 8825 | 715 | 7362 | -12.29 | 19.87 |
全国“味精制造”行业主要经济指标
2006年1-12月
指标名称 | 计量单位 | 本年本月止累计 | 上年同期止累计 | 累计同比增长(%) |
企业单位数 | (个) | 77 | — | — |
工业总产值 (现行价) | (千元) | 19558129 | 15159280 | 29.02 |
工业销售产值 (现行价) | (千元) | 19335715 | 14901876 | 29.75 |
其中:出口交货值 | (千元) | 1040591 | 358089 | 190.60 |
主营业务收入 | (千元) | 17789172 | 14305099 | 24.36 |
利税总额 | (千元) | 2051698 | 1579749 | 29.87 |
其中:利润总额 | (千元) | 1264510 | 828488 | 52.63 |
资产合计 | (千元) | 18878410 | 16213469 | 16.44 |
负债合计 | (千元) | 11668266 | 10488237 | 11.25 |
从业人员平均人数 | (人) | 46717 | 45242 | 3.26 |
06年10月份味精及谷氨酸的进出口情况
单位:千克,美元
一、进口
品名 | 11月份 | 1-11月份 | ||
数量 | 金额 | 数量 | 金额 | |
味精 | 65,785 | 124,890 | 693,492 | 990,911 |
谷氨酸 | 10,105 | 37,854 | 849,806 | 957,808 |
谷氨酸钠 | 1,561 | 17,871 | 51,762 | 80,714 |
二、出口
品名 | 11月份 | 1-11月份 | ||
数量 | 金额 | 数量 | 金额 | |
味精 | 3,111,742 | 3,150,111 | 49,747,606 | 46,623,888 |
谷氨酸 | 4,875,250 | 4,041,499 | 38,949,752 | 31,321,928 |
谷氨酸钠 | 17,778,575 | 16,216,358 | 148,535,692 | 134,760,741 |




