一、进口 单位:千克,美元
品名 | 12月份 | 1—12月份 | ||
数量 | 金额 | 数量 | 金额 | |
味精 | 19313 | 43031 | 712805 | 1033942 |
谷氨酸钠 | 10030 | 42288 | 61792 | 123002 |
二、出口
品名 | 12月份 | 1—12月份 | ||
数量 | 金额 | 数量 | 金额 | |
味精 | 1715766 | 2044329 | 51463372 | 48668217 |
谷氨酸钠 | 18187877 | 1320004 | 166723569 | 151318872 |
2006年和2005年部分可比进出口产品统计
2、出口产品
出口产品 | 2006年1-12月 | 2008年1-12月 | ||
吨 | 万美元 | 吨 | 万美元 | |
谷氨酸钠 | 166753 | 15131 | 72668 | 6374 |




